Шпилька метровая резьбовая М42Х1000
8(495)740-28-73

D резьбы | Р шаг резьбы, мм | L длина, мм | Класс прочности |
М8 | 1,25 | 1000, 2000, 3000 | 5,8; 8,8 |
М10 | 1,50 | 1000, 2000, 3000 | 5,8; 8,8 |
М12 | 1,75 | 1000, 2000, 3000 | 5,8; 8,8 |
М14 | 2,00 | 1000, 2000, 3000 | 5,8; 8,8 |
М16 | 2,00 | 1000, 2000, 3000 | 5,8; 8,8 |
М18 | 2,50 | 1000, 2000, 3000 | 5,8; 8,8 |
М20 | 2,50 | 1000, 2000, 3000 | 5,8; 8,8 |
М22 | 2,50 | 1000, 2000, 3000 | 5,8; 8,8 |
М24 | 3,00 | 1000, 2000, 3000 | 5,8; 8,8 |
М27 | 3,00 | 1000, 2000, 3000 | 5,8; 8,8 |
М30 | 3,50 | 1000, 2000, 3000 | 5,8; 8,8 |
М33 | 3,50 | 1000, 2000, 3000 | 5,8; 8,8 |
М36 | 4,00 | 1000, 2000, 3000 | 5,8; 8,8 |
М39 | 4,00 | 1000, 2000, 3000 | 5,8; 8,8 |
М42 | 4,50 | 1000, 2000, 3000 | 5,8; 8,8 |
М45 | 4,50 | 1000, 2000, 3000 | 5,8; 8,8 |
М48 | 5,00 | 1000, 2000, 3000 | 5,8; 8,8 |
Если Ваши параметры заказа отличаются от стандартных, Вы можете разместить индивидуальный заказ на производство нестандартного крепежа
- Описание
- Документация
<meta name="description" content="Шпилька резьбовая М42 DIN 975 с метрической резьбой по всей длине - предназначена для наращивания крепёжных конструкций с метрической резьбой, подвески воздуховодов, систем вентиляции на потолочных перекрытиях. "/>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
</head>
Документ | Ссылка |
Паспорт качества | |
Сертификат | |
Ссылка на ГОСТ |